Kataki, el precio de la guerra
Modern Event Deck 2014 - Kataki, War's Wage

- Rareza
- Número
- 24
- Impreso en
- Artículos disponibles
- 538
- De
- 1,09 €
- Tendencia de precio
- 1,77 €
Texto de reglas
Todos los artefactos tienen "Al comienzo de tu mantenimiento, sacrifica este artefacto a menos que pagues {1}."
Gráfica de precios
Observaciones (0)
Cardmarket Insight
Cardmarket Decks
Modern
Elves | #4 | Regional - Spartanburg South Carolina | 31.05.2017 |
Abzan Company | #7 | MKMSeries Frankfurt 2016 - Vintage | 13.05.2016 |
Creatures Toolbox | #9 | MKMSeries Madrid 2016 - Vintage | 09.07.2016 |
Creatures Toolbox | #6 | YCS VIP - Bay City | 30.04.2017 |
Vintage
Eldrazi Aggro | #1 | MKMSeries Frankfurt 2017 - Legacy | 30.04.2017 |
Esper Mentor | #1 | Westboro Magic League - Aether Revolt Season Finals | 24.04.2017 |
UW Mentorstill | #4 | Westboro Magic League - Aether Revolt Season Finals | 24.04.2017 |
Hate Bears | #6 | Westboro Magic League - Aether Revolt Season Finals | 24.04.2017 |
Commander
Kytheon, Hero Of Akros | #3-4 | Firefly GPT Vegas | 21.05.2017 |
Highlander
Survival | #4 | KuukkaCon 2013 | 01.03.2013 |
Zoo | #2 | ||
Boros Geddon | #5 | ||
WW | #8 | Berlin Highlander FNM | 05.05.2017 |
Vendedor
Información de producto
Oferta