Gebührentabelle
Kategorie | Aktion | Privatkunden | Gewerbliche Kunden |
---|---|---|---|
Benutzerkonto | Benutzerkonto eröffnen | Kostenlos | |
Benutzerkonto schließen | Kostenlos | ||
Cardmarket Credits | Normaler Kauf | Kostenlos 1 | |
Beschleunigter Kauf | 0,35 € + 5% des Einzahlungsbetrags 1, 2, 3 | ||
Eintausch | Kostenlos 1 | ||
Kaufen / Verkaufen | Kaufen | Kostenlos | |
Treuhandservice | 0,5% des Warenwerts der Bestellung 2, 3 | ||
Verkauf von Einzelkarten / Lots | 5% des Artikelwerts pro verkauftem Artikel 2, 3 | ||
Verkauf von originalverpackten Produkten | 5% des Artikelwerts pro Artikel 2 | 4% des Artikelwerts pro Artikel 2, 3 | |
Währungsumrechnungsgebühr (vom Käufer zu zahlen) | 3% des Warenwerts der Bestellung 2, 3 |
Alle Gebühren enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
- 1 Gegebenenfalls können Gebühren bei der Kundenbank und dem Zahlungsanbieter des Kunden anfallen, auf welche wir keinen Einfluss haben.
- 2 Beträge werden auf den nächsthöheren ganzen Eurocent gerundet. Dies bedeutet, dass mindestens 0,01 € Gebühren anfallen.
- 3 Gewerbliche Kunden mit einer gültigen EU-VAT aus EU-Ländern außer Deutschland bezahlen keine gesetzliche Mehrwertsteuer.